La Copa Canaria por Equipos Absolutos 2026 ya tiene pistoletazo de salida. Este próximo fin de semana comienza esta duodécima edición de la competición que contará con 299 equipos y un total de 6.073 deportistas de todas las islas.
Copa Canaria por Equipos Absolutos 2026
Los espectaculares registros de participación cobran todavía más significación al tener en cuenta que la Canarias cerró el año 2025 con 7.467 licencias federativas de pádel, la cifra más alta de su historia. Es decir, el 81,3 por ciento de los deportistas con ficha de la Federación Canaria de Pádel (FCP) disputa esta competición.
El éxito de la Copa Canaria por Equipos Absolutos se sustenta en el apoyo que presta el Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes, dirigida por Poli Suárez, así como de los Cabildos de las 7 islas.
Equipos de la competición
XII Copa Canaria por Equipos Absolutos 2026
Fases Insulares · Relación de equipos participantes · Federación Canaria de Pádel
| Equipo | Composición |
|---|---|
| Aguas de Teror – La Galera | 👥 Equipo |
| La Calzada Grupo Ferver | 👥 Equipo |
| Northfactory Padel Club A | 👥 Equipo |
| GL Vitaldent | 👥 Equipo |
| Spin Padel A | 👥 Equipo |
| Castillo de Agüimes | 👥 Equipo |
| Grupete Castillo de Agüimes | 👥 Equipo |
| Carlos Calle | 👥 Equipo |
| BT Padel By Honda | 👥 Equipo |
| BT Padel By La Azotea | 👥 Equipo |
| Equipo | Composición |
|---|---|
| Restaurante Iré – Telde Padel Club | 👥 Equipo |
| Magic Padel Arucas By Arucar | 👥 Equipo |
| 2Pa2 La Calzada | 👥 Equipo |
| MF Padel Ser | 👥 Equipo |
| Gloria Palace A | 👥 Equipo |
| Only Padel | 👥 Equipo |
| K2 Espadel Viajes López | 👥 Equipo |
| La Marisma – El Goro | 👥 Equipo |
| GL Hoy se sale | 👥 Equipo |
| Torre de Gracia Castillo de Agüimes | 👥 Equipo |
| Equipo | Composición |
|---|---|
| Magic Padel Arucas By Arumarmol | 👥 Equipo |
| Guardia Civil Las Palmas – La Galera | 👥 Equipo |
| MF Padel Estar | 👥 Equipo |
| Northfactory Hormicel | 👥 Equipo |
| K2 Padel Boys Aidin Viajes López | 👥 Equipo |
| Spin Padel B | 👥 Equipo |
| Spin Padel C | 👥 Equipo |
| Padel La Luz | 👥 Equipo |
| BT Padel By Altiora | 👥 Equipo |
| Pista 9 A | 👥 Equipo |
| Equipo | Composición |
|---|---|
| Top Padel Adeje | 👥 Equipo |
| Padel Indoor 360 A | 👥 Equipo |
| Punta del Rey Femenino A | 👥 Equipo |
| 20×10 Padel Gomera Femenino | 👥 Equipo |
| Círculo de Amistad XII de Enero A | 👥 Equipo |
| Círculo de Amistad XII de Enero B | 👥 Equipo |
| Oceánico A Tenis Club | 👥 Equipo |
| Wurkopadel | 👥 Equipo |
| Jardín del Mar | 👥 Equipo |
| Camel Padel | 👥 Equipo |
| Equipo | Composición |
|---|---|
| Top Padel Adeje | 👥 Equipo |
| Aray A | 👥 Equipo |
| Arenas A y un Fiskito | 👥 Equipo |
| Club Deportivo Tecina (Gomera) | 👥 Equipo |
| Círculo de Amistad XII de Enero A | 👥 Equipo |
| Tecnisur A | 👥 Equipo |
| TR Padel Club Galeón | 👥 Equipo |
| Sociedad Tagoro A | 👥 Equipo |
| Play Time Radazul Sport Center B | 👥 Equipo |
| Club Naútico Puertito Güímar A | 👥 Equipo |
| Equipo | Composición |
|---|---|
| Aqua Padel Club | 👥 Equipo |
| Punta del Rey Femenino B | 👥 Equipo |
| Padel Edén A | 👥 Equipo |
| Club Deportivo Ferrodelpa Femenino | 👥 Equipo |
| TR Padel Club Galeón | 👥 Equipo |
| Club de Pádel x3 Femenino | 👥 Equipo |
| Wurkopadel | 👥 Equipo |
| Club Náutico Playa San Marcos | 👥 Equipo |
| Club Náutico Puertito Güímar B | 👥 Equipo |
| Sociedad Tagoro | 👥 Equipo |
| Equipo | Composición |
|---|---|
| Triperos de Europa | 👥 Equipo |
| Netpadel | 👥 Equipo |
| Club Casa Venezuela | 👥 Equipo |
| Magma Pádel A | 👥 Equipo |
| Círculo de Amistad XII de Enero D | 👥 Equipo |
| Greenpadel B | 👥 Equipo |
| Club de Tenis Puerto de la Cruz | 👥 Equipo |
| Club de Pádel x3 | 👥 Equipo |
| Club Náutico Playa San Marcos | 👥 Equipo |
| APT Smash Pádel | 👥 Equipo |
| Equipo | Composición |
|---|---|
| Sinergia Padel | 👥 Equipo |
| Aray femenino | 👥 Equipo |
| Club de Tenis Tenerife B | 👥 Equipo |
| Europadel Granadilla | 👥 Equipo |
| Padel Edén B | 👥 Equipo |
| Círculo de Amistad XII de Enero C | 👥 Equipo |
| Club Miramar | 👥 Equipo |
| Oceánico B Tenis Club | 👥 Equipo |
| Club de Tenis Puerto de la Cruz | 👥 Equipo |
| Magma Pádel A | 👥 Equipo |
| Equipo | Composición |
|---|---|
| Padel Indoor 360 Comando Padel VGR | 👥 Equipo |
| Club Pádel Los Príncipes C | 👥 Equipo |
| Pádel Edén C | 👥 Equipo |
| Islanders | 👥 Equipo |
| Club Miramar B | 👥 Equipo |
| Club de Tenis Puerto de la Cruz | 👥 Equipo |
| Sociedad Tagoro B | 👥 Equipo |
| Sociedad Liceo de Taoro B | 👥 Equipo |
| Club Náutico Playa San Marcos B | 👥 Equipo |
| North Padel Court D | 👥 Equipo |
| Equipo | Composición |
|---|---|
| Padel Falcons B | 👥 Equipo |
| Tecina Padel B | 👥 Equipo |
| LPG 2.0 B | 👥 Equipo |
| 20×10 Padel Gomera masculino | 👥 Equipo |
| Vulcano Sports | 👥 Equipo |
| TR Padel Club Galeón A | 👥 Equipo |
| Club de Pádel x3 B | 👥 Equipo |
| Club Náutico Puertito Güímar C | 👥 Equipo |
| Club Náutico Puerto Güímar B | 👥 Equipo |
| Europadel Granadilla B | 👥 Equipo |
Fechas de la competición
La XII Copa Canaria por Equipos Absolutos comienza este fin de semana con las fases insulares en Fuerteventura, Gran Canaria, La Palma, Lanzarote y Tenerife, con hasta seis categorías de juego, que se prolongarán hasta el mes de septiembre.
Será el fin de semana del 26 y 27 de septiembre cuando se dispute el Play Off Copa Gobierno de Canarias por Equipos 2026 para las formaciones de 5ª y 6ª categoría del grupo de Tenerife.
La Final de la Copa Gobierno de Canarias por Equipos Absolutos está programada del 16 al 17 de octubre. De aquí saldrán los equipos clasificados que representarán a Canarias en la VI Copa de España de Ligas Autonómicas, prevista del 13 a 15 de noviembre en Barcelona.
por Equipos Absolutos 2026
Datos de la competición
Esta duodécima edición de la Copa Canaria por Equipos Absolutos presenta unos guarismos espectaculares que reflejan la territorialidad y diversificación de la competición.
XII Copa Canaria por
Equipos Absolutos 2026
Federación Canaria de Pádel
Peso de cada Fase Insular sobre el total de equipos
Peso de cada Fase Insular sobre el total de deportistas
| Categoría | Grupos | Equipos | Deportistas | Media eq./grupo | Fases Insulares |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ª Femenina ♀ | 3 | 17 | 315 | 5,7 | ●●● |
| 1ª Masculina ♂ | 2 | 16 | 338 | 8,0 | ●● |
| 2ª Femenina ♀ | 4 | 33 | 663 | 8,3 | ●●●● |
| 2ª Masculina ♂ | 5 | 44 | 885 | 8,8 | ●●●●● |
| 3ª Femenina ♀ | 2 | 17 | 334 | 8,5 | ●● |
| 3ª Masculina ♂ | 5 | 49 | 969 | 9,8 | ●●●●● |
| 4ª Femenina ♀ | 1 | 10 | 206 | 10,0 | ● |
| 4ª Masculina ♂ | 2 | 20 | 371 | 10,0 | ●● |
| 5ª Masculina ♂ | 3 | 28 | 590 | 9,3 | ●● |
| 5ª Femenina ♀ | 1 | 10 | 213 | 10,0 | ● |
| 6ª Femenina ♀ | 1 | 7 | 152 | 7,0 | ● |
| 6ª Masculina ♂ | 5 | 48 | 1.037 | 9,6 | ●● |
Palmarés 2025
por Equipos Absolutos
| Cat. | Campeón / Campeonas | Resultado final |
|---|---|---|
1ª |
♂ Masculino UD BagaTazo 2008 🇪🇸 Clasificado Copa de España |
Final vs. Play Time AIM / Disfoten 3 – 1 |
1ª |
♀ Femenino Progresspadelqueens 🇪🇸 Clasificado Copa de España |
Final vs. Las Naves Pádel Club 3 – 0 |
2ª |
♂ Masculino Casino El Porvenir A 🇪🇸 Clasificado Copa de España |
Final vs. Tripate A 3 – 1 |
2ª |
♀ Femenino Más Pádel Fuerteventura 🇪🇸 Clasificado Copa de España |
Final vs. Netpadel – IndoorSC 3 – 0 |
3ª |
♂ Masculino Aguas de Teror – La Galera 🇪🇸 Clasificado Copa de España |
Final vs. ARAY – A 3 – 0 |
3ª |
♀ Femenino Camel Pádel 🇪🇸 Clasificado Copa de España |
Final vs. K2 Pádel Crazy Girls Viajes López 3 – 0 |
4ª |
♂ Masculino Ferrodelpa A 🇪🇸 Clasificado Copa de España |
Final vs. Sociedad Liceo de Taoro 3 – 2 |
4ª |
♀ Femenino Tecnisur Pádel 🇪🇸 Clasificado Copa de España | Campeón de categoría |
5ª |
♂ Masculino Mantra Pádel A 🇪🇸 Clasificado Copa de España |
Final vs. Pádel Edén A 3 – 1 |
5ª |
♀ Femenino Club de Pádel x3 🇪🇸 Clasificado Copa de España | Campeón de categoría |
6ª |
♂ Masculino Bonos Premium ICR |
Final vs. Pádel Miramar 3 – 2 |