La trepidante temporada 2025 ha configurado la parrilla de salida de la competición por equipos absolutos para el presente curso.
El cómputo de los resultados de la pasada edición de la Copa Canaria por Equipos Absolutos y la aplicación de los correspondientes ascensos y descensos arrojan la clasificación final que servirá de punto de partida en este 2026.
🏝️ Tenerife: Clasificación por Equipos Absolutos 2026
🧔🏽♂️ Equipos masculinos
| 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª · Grupo A | 5ª · Grupo B | 6ª · Grupo A | 6ª · Grupo B | 6ª · Grupo C | 6ª · Grupo D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indoor 360 A | Círculo A | Aquile | Punta Del Rey A | CTT B | Casa Venezuela | FerroDelpa B | Edén C | LPG 2.0 B | Radazul SC A |
| UD Bagatazo | CTT A | Depormusic | Oceánico B | Triperos Europa | Bonos Premium | Magma Pádel | Arenas B | CN Puertito B | Falcons Pádel |
| Play Time AIM | CD Tecina Pádel | Wurkopadel Wurkoholics | Jardín Mar | Tecnisur B | Los Príncipes A | Oceánico C | Sociedad Liceo Taoro | Tecina B | CP VulAro |
| OTC A | Nexsport A | CDO | Wurkopadel | CN Playa San Marcos A | North Pádel Court B | CTT C | Miramar B | Vulcano Sports | Punta Del Rey B |
| North Pádel Court A | Sociedad Tagoro A | Dejada San Miguel | Arenas A | Wybo Tecnisur | APT Smash | Radazul B | CN San Marcos B | CP X3 A | Nexsport B |
| Green Pádel A | Tecnisur A | CD Bubilla | Indoor 360 Dados | Indoor 360-Netpádel | Aray B | Los Príncipes B | CDO | CN Puertito C | Granadilla A |
| CTT D | CN Puertito A | LPG 2.0 | Círculo C | Play Time AIM | Santiago del Teide | Arenas C | Indoor 360 VGR | Granadilla B | 20×10 La Gomera |
| Indoor 360 X | Top Pádel Adeje | Círculo B | CNS La Galera | CDO | Aqua A | Edén B | Sociedad Tagoro B | Aqua B | Mantra B |
| Aray A | Ferrodelpa A | Pádel Edén A | Miramar A | CP X3 B | CN Puertito D | ||||
| Top Pádel Warriors | Sociedad Liceo Taoro | Mantra A | Círculo D | Greenpadel B |
👩🏼🦱 Equipos femeninos
| 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª |
|---|---|---|---|---|---|
| CD Equis Pádel | Indoor 360 A | APT Smash | Indoor 360 B | Oceánico B | Mantra B |
| Progress | Top P. Adeje | Vulcano Sports | CN Puertito B | Arenas A | North Pádel Court B |
| UD Baga Tazo | Oceánico A | Nexsport | Nexsport Adeje | Pádel Edén A | Granadilla |
| Wurkopadel | Círculo A | LPG 2.0 B | CN San Marcos | Magma Pádel | Edén B |
| LPG 2.0 | Wurkopadel | Liceo Taoro | Sociedad Tagoro | CDO | Arenas B |
| CN Puertito A | Círculo B | Aquile | Ferrodelpa Fem | CTT B | |
| CDO | 20×10 Gomera | North Pádel Court A | Aqua | Aray | |
| Netpadel | Punta Del Rey | CTT B | Punta Del Rey Fem B | Círculo C | |
| Camel Pádel | Tecnisur | CP X3 Fem | Miramar | ||
| Jardín Mar | Mantra A | Wurkopadel | Sinergia |
🏝️ Gran Canaria: Clasificación por Equipos Absolutos 2026
🧔🏽♂️ Equipos masculinos
| 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª |
|---|---|---|---|---|---|
| La Galera A | Spin Pádel | Gloria Palace A | Guardia Civil La Galera | Las Palmeras B | Drago Pádel Club Galaco |
| GL Maspalomas | Drago Pádel Club | CP Bida Atlético | CP Bida | La Galera B | Torre Gracia Castillo B |
| Las Palmeras | Northfactory A | Nottingham Bida | La Marisma Goro | Pádel La Luz | Vodka La Galera |
| La Calzada Be Active | La Calzada B | Castillo Agüimes | Torre Gracia Castillo | MF Pádel Querer | SB Pádel Club |
| ARS Pádel | Castillo Aguimes | Magic Arucas Siroco | La Calzada M | K2 Pádel | Gloria Palace B |
| Peralta-Telde | GL Pádel Club New One | Deuce Telde Pádel | CD Pista 9 Guía | Northfactory B | Drago D |
| GL Pádel Club | ARS La Panthere | K2 Pádel Gentleman | Magic Arucas Arumarmol | MF Pádel Estar | Magic Arucas Vitaldent |
| CP Bida A | CD Carlos Calle | 2Pa2 La Calzada | Spin Pádel B | La Azotea By Beefeater | |
| La Galera-Aguas | Drago Pádel | Spin Pádel C | GC Pádel Indoor | ||
| La Azotea by ARS | MF Pádel Ser | La Azotea By Honda | La Cucina GC Center |
👩🏼🦱 Equipos femeninos
| 1ª | 2ª | 3ª |
|---|---|---|
| ARS Pádel A | La Calzada | K2 Pádel Stars |
| Las Palmeras | CP Bida | ARS Pádel B |
| La Galera | CD La Palmeras | K2 Pádel Promises |
| Spin Pádel | GC Center El Buho | Pista 9 Guía |
| Tribu La Galera | CD Carlos Calle | Las Nenas GC Center |
| GC Tenis Center-Colmena | La Calzada B | Drago Pádel Club |
| K2 Pádel Crazy Girls | ||
| La Galera B | ||
| GL Pádel Club | ||
| MF Pádel Poder |
🏝️ La Palma: Clasificación por Equipos Absolutos 2026
🧔🏽♂️ Equipos masculinos
| 2ª | 3ª |
|---|---|
| Fuencaliente | Mazo-Nambroque |
| Tazo Aquahobby | CT LP Azul |
| Pádel Aridane | Tazo Breñuscos |
| Mensajero | Pádel Aridane |
| CT LP Rojo | Mazo-Niquiomo |
| CP Los Tilos | Cascada Los Tilos |
| Tazo Velia | Nacientes Los Tilos |
| Tenisca Pádel | Tazo La Laguna |
👩🏼🦱 Equipos femeninos
| 2ª |
|---|
| Fuencaliente |
| Tazacorte Tazo |
| Miraflowers |
| Balta Pádel |
| Tazo Velia |
| Pádel Mazo |
| Pádel Aridane |
| CP Los Tilos |
| CT LP |
🏝️ Fuerteventura: Clasificación por Equipos Absolutos 2026
🧔🏽♂️ Equipos masculinos
| 2ª | 3ª | 4ª |
|---|---|---|
| Casino Porvenir A | Newmajo Dunas | Presas Perraje |
| Jandía Crew Perraje | Baku Point | Newmajo Arenas |
| Baku SetPoint | Pádel Racket Mood | Mastines Perraje |
| Más Pádel FTV A | AE Siempre 2025 | Más Pádel FTV C |
| Bardinos Perraje | Kapalu Maxopadel | |
| Casino Porvenir B | Nexmajo Lobos | |
| Newmajo Calima | Baku Promises | |
| Más Pádel FTV B | AE Siempre 2025 |
👩🏼🦱 Equipos femeninos
| 2ª |
|---|
| Más Pádel FTV |
| Jandía Pádel Sur |
| Socopadel |
| Jandía Pádel Lobas |
| Newmajas |
| Socogirls |
🏝️ Lanzarote: Clasificación por Equipos Absolutos 2026
🧔🏽♂️ Equipos masculinos
| 2ª | 3ª |
|---|---|
| Tripate A | Las Naves B |
| Las Naves A | CD Pádel Haría |
| Storm A | Toca Pádel 24 |
| Noni Sports | STBR B |
| CD Fariones | STBR C |
| Inmensa Minoria | Las Naves C |
| STBR A | Toca Pádel 24 A |
| Storm B |
👩🏼🦱 Equipos femeninos
| 1ª | 2ª |
|---|---|
| Las Naves A | Las Naves C |
| Triapate A | Toca Pádel 24 |
| Las Naves B | Inmensa Minoria |
| Tripate B | Toca Pádel 24 A |