Se acabó la espera en Fuerteventura. La Copa Canaria por Equipos Absolutos 2026 despide su Fase Insular con un desenlace emocionante: el empate a puntos que arrastraban Casino El Porvenir A y Perraje Jandía Pádel Crew en 2ª Masculina se resolvió sobre la pista en la última jornada, con premio para este último.
En 3ª Masculina, mientras tanto, Padelmood no dejó lugar a las sorpresas.
2ª Categoría Masculina
La categoría depara el vuelco más llamativo de toda la Fase Insular de Fuerteventura: Perraje Jandía Pádel Crew, que llegaba empatado a puntos con Casino El Porvenir A, se lleva el liderato en la última jornada al ganar su partido mientras su rival caía por primera vez en toda la temporada.
Ambos, líder y subcampeón, tienen su billete asegurado para la Final a 10.
| Pos | Equipo | JJ | Pt | JG | JP | PG | PP | SG | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Perraje Jandía Pádel Crew | 7 | 7 | 7 | 0 | 32 | 3 | 65 | 11 |
| 2 | Casino El Porvenir A | 7 | 6 | 6 | 1 | 31 | 4 | 63 | 11 |
| 3 | Kalima Pádel | 7 | 5 | 5 | 2 | 21 | 14 | 48 | 30 |
| 4 | Monkey’s Baku Point | 7 | 2 | 3 | 4 | 15 | 20 | 33 | 41 |
| 5 | Más Pádel Fuerteventura A2 | 7 | 1 | 2 | 5 | 12 | 23 | 28 | 47 |
| 6 | Casino El Porvenir B | 7 | -1 | 0 | 7 | 6 | 29 | 15 | 60 |
| 7 | Perraje Bardinos | 7 | -2 | 3 | 4 | 15 | 20 | 31 | 42 |
| 8 | Más Pádel Fuerteventura A1 | 7 | -2 | 2 | 5 | 8 | 27 | 16 | 57 |
3ª Categoría Masculina
Padelmood no ha perdido ni una sola jornada en toda la temporada, y su superioridad se refleja en los números: 37 partidos ganados por solo 8 perdidos, con un dominio de sets que apenas admite discusión (80-19).
Kapalu-Maxopadel repite como segundo clasificado, sin que nadie le haya movido de esa posición en toda la fase regular. Más atrás, A Tope Siempre 2026 le arrebata la tercera plaza a Pádel Cangrejo Colorao en el tramo final, aunque el dato no altera lo esencial: Padelmood y Kapalu-Maxopadel representarán a Fuerteventura en la Final a 10.
| Pos | Equipo | JJ | Pt | JG | JP | PG | PP | SG | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Padelmood | 9 | 9 | 9 | 0 | 37 | 8 | 80 | 19 |
| 2 | Kapalu-Maxopadel | 9 | 8 | 8 | 1 | 33 | 12 | 70 | 29 |
| 3 | A Tope Siempre 2026 | 9 | 7 | 7 | 2 | 36 | 9 | 74 | 25 |
| 4 | Pádel Cangrejo Colorao | 9 | 6 | 6 | 3 | 33 | 12 | 68 | 28 |
| 5 | Newmajo A Tope 2026 | 9 | 4 | 4 | 5 | 15 | 30 | 35 | 66 |
| 6 | Padelventura Sicarios | 9 | 3 | 3 | 6 | 17 | 28 | 37 | 60 |
| 7 | Baku Point | 9 | 3 | 4 | 5 | 22 | 23 | 47 | 49 |
| 8 | Baku Promises 2.0 | 9 | 2 | 2 | 7 | 14 | 31 | 32 | 67 |
| 9 | Perraje Presas | 9 | 1 | 1 | 8 | 10 | 35 | 25 | 73 |
| 10 | New A Tope 2026 | 9 | -1 | 1 | 8 | 8 | 37 | 23 | 75 |
