La Copa Canaria por Equipos Veteranos 2026 llega a su desenlace.
El viernes 23 y el sábado 24 de octubre, 16 equipos y 192 deportistas inscritos (ocho equipos masculinos con 89 jugadores y ocho femeninos con 103 jugadoras), procedentes de las cinco islas con liga insular, se jugarán la Final en las pistas de Pádel Aridane y el Hotel Princess La Palma.
El viernes se disputan los cuartos de final y el sábado, las semifinales y las finales.
Los equipos clasificados
La Final Autonómica reúne a 16 equipos con 192 deportistas inscritos entre sus plantillas. En la categoría masculina compiten ocho equipos y 89 jugadores: Kapalu Veteranos (Fuerteventura), Aguas de Teror – La Galera y La Azotea (Gran Canaria), CTVA Senior y Club de Tenis La Palma Retro (La Palma), SportsClub Tripate (Lanzarote), y Océanico Vet. A Tenis Club y CTT A (Tenerife).
En la femenina participan ocho equipos y 103 jugadoras: Perraje A y Más Pádel Fuerteventura (Fuerteventura), Jinamar Padel Girl´s (Gran Canaria), CD Unión Deportiva Baga Tazo 2008 y CD Miraflowers Veteranas (La Palma), y Xpadel, Océanico Vet. Tenis Club y Círculo de Amistad XII de Enero-A (Tenerife).
Equipos masculinos
- Amilcar Jose Cabrera Garcia
- Julio Daniel Garcia Perez
- Gonzalo Fermin Marin Machado
- Sergio Navarro Caballero
- Jesus Alberto Nuño Peña
- Samuel Rodriguez
- Abraham Sanchez Rodriguez
- Francisco Javier Rodriguez Alvarez
- Carlos Alberto Melian Reyes
- Jorge Medina Jimenez
- Carlos Alberto Rodriguez Rodriguez
- Ramon Omaro Ramirez Martin
- Diego Ruiman Santana Santiago
- Juan Miguel Canora Delgado
- Pedro Luis Cardenes Almeida
- Armando Guerra Auyanet
- Carlos Garcia Casañas
- Esteban Galvan Santana
- Ignacio Fuertes Fernandez
- Jose Maria Perez Sanchez
- Orencio Rodriguez Camacho
- Gustavo Javier Davirro
- Alejandro Eugenio Reino Brehcist
- Javier Eloy Perez Perez
- Fernando Javier Silva Pedroso
- Santiago Gonzalez Hernandez
- Koldo Iñigo Angulo Cristellys
- German Hernandez Barreda
- Daniel Tejera del Pino
- Juan Jimenez Camara
- Carlos Rafael Gonzalez Cabrera
- Sixto Hernandez-Suarez Lecuona
- Pablo Lopez Otero
- Karl Gunter Grosspietsch Rodriguez
- Luis Alfredo Dominguez Perez
- Antonio Galindo Reguera
- Oscar Ruiz Gozalo
- Juan Carlos Suarez Hernandez
- Francisco Manuel Villada Vallejo
- Santiago David Alameda
- Fernando Aguas Rivera
- Jose Manuel Arroyo Rivera
- Ivan Jesus Gonzalez Santana
- Roberto Davila Hernandez
- Jose Luis Martinez Vazquez
- David Hernandez Acosta
- Candido Rodriguez Lopez
- Dario Moreno Santana
- Jose Luis Pareja Lazaro
- Alejandro Copano de Arroyo
- Jonathan Moreno Negrin
- Jorge Ricardo Yanes Delgado
- Jose Miguel Acevedo Hernandez
- Jorge Callejo Fernandez
- Jaime Pombo Novo
- Jesper Ospina Roejskjaer
- Nicolas Hudson Viacava
- Diego Coll Mesa
- Santiago Estevez Gonzalez
- Alejandro Gimenez Fiordalisi
- Francisco Javier Amaro Gopar
- Alfonso Ballesteros Hinojosa
- Rabel Dorronsoro Cabrera
- Ignacio Diez Villar
- Luis Carrillo Fernandez
- Alvaro de Castro Asenjo
- Juan Luis Ivars Martin
- Rafael David Infante Sanchez
- Sebastien Hugon Hugon
- Emilio Jose Rodriguez Hernandez
- Michael Ulrich Marx
- Javier Teja Thovar
- Roberto Romero Sanchez
- Alfonso Emilio Ferrer Tavio
- Lorenzo Dorta Paniagua
- Marcial Bernabe Hernandez Marcelino
- Juan Jesus Perez Perez
- Gustavo Madinaveitia Martin
- Agustin Alvarez Clavijo
- Juan Jesus Rivero Alcover
- Miguel Angel Rodriguez Gomez
- Rafael Valencia Gonzalez
- Jesus Gonzalez
- Ricardo Hernandez
- Michel Rocha
- Julio Miguel Rodriguez
- Francisco Jose Falcon
- Carlos Francisco Rodriguez
- Carlos Hugo Perez
Equipos femeninos
- Maria Tania Amaya Negrin
- Isabel Maria Gonzalez Gama
- Lucia Elena Jimenez Mendez
- Marta Maria Perez Coello
- Maria Elena Llarena Garcia
- Mª Luisa Marfil Gonzalez
- Monica Rodriguez Cruz
- Gisela Puerta Martin
- Maria del Pilar Santana Dionis
- Yurena Verano Martin
- Eva Maria Perez Garcia
- Margarita Ramos Henriquez
- Encarnacion Pineda Garcia
- Davinia Suarez Gonzalez
- Raquel Acevedo Gonzalez
- Laura Borges Acosta
- Cristina Gonzalez de Chavez Perez
- Johanna Hommy Falcon Manrique
- Elisabet Gonzalez Groeneveld
- Virginia Diaz Mesa
- Ninoska Manzanares
- Antonia Montesdeoca Hernandez
- Ruth Maria Mendoza Mendoza
- Elva Maria Leon Melian
- Guayarmina Gonzalez Groeneveld
- Yurena Rodriguez Abrante
- Mª Montserrat Martin Torres
- Saro Morales Perez
- Zaida Rodriguez Abrante
- María Dolores de León Ascensión
- María Greta Arbelo Acevedo
- María Isabel Cabo Rodríguez
- María Paz Ávila González
- Cristina Cornejo Brito
- Carolina Carballo Socas
- María Goretti Abreu Díaz
- Davinia González Fernández
- Felisa Díaz Omar
- Estefanía Martín Pérez
- María Delgado Garrido
- Araceli Gutiérrez Dorta
- Elena Flores Pennington
- Amanda García Rey
- Maria Pino Jimenez Galvan
- Josefa Placeres Viera
- Macarena Quintana Socorro
- Iris Bakker
- Susanne Kather
- Mayelin Martinez Perez
- Maria Jose Morales Perera
- Maria Desiree Alberto Alonso
- Monica Almeida Rodriguez
- Raquel Colon Martin
- Laura Alejandra Diz Novau
- Teresa Rodriguez Rodriguez
- Pilar Alvarez Menendez
- Natalia Galkova
- Estibaliz Gonzalez Seco
- Romina Gonzalez Sanchez
- Jessica Garcia Pereira
- Vanessa Gam Saleh
- Alicia Saldaña Arias
- Maria Jose Marquez Cerdeña
- Nazaret Umpierrez del Rio
- Luzdivina Morera Umpierrez
- Sara Ortiz Luque
- Maria del Carmen Ortiz Luque
- Monica Gomez Perez
- Claudine Marguerite Gysin
- Eugenia Rodriguez Delgado
- Vanessa Perez Gonzalez
- Nieves Nuria Rodriguez Hernandez
- Ana Rodriguez Vallina
- Silvia Varela Marrero
- Josefina Eliza Skorzyk
- Estibaliz Taño Leal
- Elisa Cabello Moya
- Elena Carmona Hernandez
- Cristina Gonzalez Santiago
- Cristina Maria Hernandez Carnicer
- Maria Felix de San Luis Garcia
- Maria Isela Hernandez Piñero
- Maria Lourdes Molina Bolaños
- Carmen Luz Mora Mendoza
- Rosa Elisabet Sanchez Rodriguez
- Susana Kowarik Molina
- Elena Melini Lopez
- Monica Maria Perez Perez
- Maria Inmaculada Jeronimo Herrera
- Elizabeth Ascanio Perez
- Raquel Caballero
- Angeles de Leon Gargallo
- Carmen Rosa Negrin Souza
- Maria del Carmen de Leon Pino
- Rosa Dominguez Gonzalez
- Lorena Perez Ramos
- Yohana Perera Peñate
- Montserrat Sancho Cruz
- Rosa Maria Santana Pino
- Aroa Vega Oronoz
- Estefania Santana Trujillo
- Maria Jose Ramos Gonzalez
- Maria Noelia Perez Peñate
CS: cabeza de serie.
Cabezas de serie
El cuadro se hace con cabezas de serie según la suma de puntos de los seis mejores jugadores o jugadoras de cada equipo. En masculino, el cabeza de serie número 1 es Kapalu Veteranos (2.564 puntos), con cuatro jugadores de 500 puntos, seguido de CTT A (1.439), Océanico Vet. A Tenis Club (820) y Aguas de Teror – La Galera (650).
En femenino, el cabeza de serie 1 es Océanico Vet. Tenis Club (1.000 puntos), con dos jugadoras de 500, y el 2 es Perraje A (635).
Cruces y horarios
Final Autonómica femenina
Final Autonómica masculina
CS: cabeza de serie. Horarios y sedes según el cuadro publicado por la Federación Canaria de Pádel.
Rumbo a la Copa de España
Los dos equipos campeones, masculino y femenino, además de la victoria, logran plaza para estar en la I Copa de España de Ligas Autonómicas de Veteranos, que se celebrará del 27 al 29 de noviembre en Zaragoza.
A ellos se unirán los campeones de las demás categorías de la Fase Insular de Tenerife que este fin de semana vive las últimas jornadas de 2ª y 3ª masculina y de 2ª y 3ª femenina. La 4ª masculina cerrará el domingo 1 de noviembre.
Mientras tanto, Tenerife resuelve su Fase Insular
De forma simultánea a la Final Autonómica, la Fase Insular de Tenerife (que incluye La Gomera y El Hierro) disputa estos días las últimas jornadas de 2ª, 3ª y 4ª categoría masculina y de 2ª y 3ª categoría femenina.
Los partidos se reparten entre el jueves 22 y el domingo 25 de octubre; la 4ª masculina cerrará su liga el domingo 1 de noviembre. De estas categorías saldrán los campeones de la Fase Insular, que también se clasifican para la Copa de España.
| Pos | Equipo | JJ | Pt | JG | JP | PG | PP | SG | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OCEANICO VET. A TENIS CLUB | 7 | 6 | 6 | 1 | 18 | 3 | 38 | 10 |
| 2 | ARAY- VETERANOS | 7 | 5 | 5 | 2 | 11 | 10 | 24 | 22 |
| 3 | CTT A | 7 | 5 | 5 | 2 | 15 | 6 | 34 | 16 |
| 4 | CIRCULO DE AMISTAD XII DE ENERO-A | 7 | 4 | 4 | 3 | 12 | 9 | 28 | 23 |
| 5 | PADEL PUNTA DEL REY VET MASC A | 7 | 4 | 4 | 3 | 11 | 10 | 26 | 22 |
| 6 | SOCIEDAD TAGORO A | 7 | 2 | 2 | 5 | 8 | 13 | 18 | 29 |
| 7 | CD SOCIEDAD LICEO DE TAORO | 7 | 2 | 2 | 5 | 7 | 14 | 15 | 32 |
| 8 | CIRCULO DE AMISTAD XII DE ENERO-B | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 19 | 9 | 38 |
| Pos | Equipo | JJ | Pt | JG | JP | PG | PP | SG | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CD BUBILLA | 8 | 8 | 8 | 0 | 22 | 2 | 45 | 8 |
| 2 | DUMBY VETERANOS | 8 | 6 | 6 | 2 | 13 | 11 | 27 | 26 |
| 3 | MANTRA PADEL | 8 | 5 | 5 | 3 | 17 | 7 | 34 | 16 |
| 4 | OCEANICO VET. B TENIS CLUB | 8 | 5 | 5 | 3 | 15 | 9 | 35 | 21 |
| 5 | OCEANICO VET. C TENIS CLUB | 8 | 5 | 5 | 3 | 14 | 10 | 31 | 26 |
| 6 | TR PADEL CLUB GALEON A | 8 | 4 | 4 | 4 | 11 | 13 | 28 | 28 |
| 7 | JARDÍN DEL MAR | 8 | 3 | 3 | 5 | 9 | 15 | 23 | 31 |
| 8 | CLUB NAUTICO PLAYA SAN MARCOS | 8 | 2 | 2 | 6 | 8 | 16 | 19 | 34 |
| 9 | CTT B | 8 | 2 | 2 | 6 | 8 | 16 | 17 | 35 |
| 10 | CNS LA GALERA | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 21 | 9 | 43 |
| Día | Hora | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| Dom 25 oct | 10:00 | CTT B | Club Nautico Playa San Marcos |
| Dom 25 oct | 10:00 | Oceanico Vet. C Tenis Club | Dumby Veteranos |
| Dom 25 oct | 10:30 | TR Padel Club Galeon A | Jardín del Mar |
| Dom 25 oct | 10:00 | CNS La Galera | Mantra Padel |
| Dom 25 oct | 10:00 | Oceanico Vet. B Tenis Club | CD Bubilla |
| Pos | Equipo | JJ | Pt | JG | JP | PG | PP | SG | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLUB DE TENIS PUERTO DE LA CRUZ A | 8 | 8 | 8 | 0 | 22 | 2 | 44 | 4 |
| 2 | CN PUERTITO GUIMAR A | 8 | 7 | 7 | 1 | 17 | 7 | 34 | 16 |
| 3 | CLUB DE TENIS PUERTO DE LA CRUZ B | 8 | 6 | 6 | 2 | 15 | 9 | 32 | 24 |
| 4 | AQUA PADEL | 8 | 5 | 5 | 3 | 14 | 10 | 30 | 22 |
| 5 | CLUB MIRAMAR | 8 | 4 | 4 | 4 | 11 | 13 | 28 | 30 |
| 6 | CIRCULO DE AMISTAD XII DE ENERO-D | 8 | 4 | 4 | 4 | 10 | 14 | 22 | 34 |
| 7 | CIRCULO DE AMISTAD XII DE ENERO-C | 8 | 3 | 3 | 5 | 10 | 14 | 26 | 32 |
| 8 | FERRODELPA | 8 | 2 | 2 | 6 | 11 | 13 | 23 | 27 |
| 9 | ARENAS A | 8 | 1 | 1 | 7 | 6 | 18 | 16 | 38 |
| 10 | PLAY TIME RADAZUL SPORT CENTER | 8 | -1 | 0 | 8 | 4 | 20 | 13 | 41 |
| Día | Hora | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| Sáb 24 oct | 11:00 | Ferrodelpa | Circulo de Amistad XII de Enero-D |
| Sáb 24 oct | 12:00 | Club de Tenis Puerto de la Cruz A | Club de Tenis Puerto de la Cruz B |
| Dom 25 oct | 10:00 | Circulo de Amistad XII de Enero-C | CN Puertito Guimar A |
| Dom 25 oct | 11:00 | Play Time Radazul Sport Center | Arenas A |
| Dom 25 oct | Por confirmar | Aqua Padel | Club Miramar |
| Pos | Equipo | JJ | Pt | JG | JP | PG | PP | SG | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAXIMAL PADEL | 8 | 7 | 7 | 1 | 19 | 5 | 40 | 13 |
| 2 | CTT D | 8 | 7 | 7 | 1 | 19 | 5 | 39 | 15 |
| 3 | PADEL PUNTA DEL REY VET MASC B | 8 | 6 | 6 | 2 | 16 | 8 | 35 | 18 |
| 4 | PADEL PUNTA DEL REY VET MASC C | 8 | 5 | 5 | 3 | 15 | 9 | 33 | 19 |
| 5 | CASA DE VENEZUELA VETERANOS A | 8 | 4 | 4 | 4 | 11 | 13 | 26 | 29 |
| 6 | CASA DE VENEZUELA VETERANOS B | 9 | 4 | 4 | 5 | 14 | 13 | 29 | 27 |
| 7 | CTT C | 8 | 3 | 3 | 5 | 10 | 14 | 20 | 31 |
| 8 | SOCIEDAD TAGORO B | 8 | 3 | 3 | 5 | 8 | 16 | 19 | 32 |
| 9 | CN PUERTITO GUIMAR B | 9 | 3 | 3 | 6 | 9 | 18 | 19 | 37 |
| 10 | CNS LA GALERA | 8 | 2 | 2 | 6 | 8 | 16 | 20 | 35 |
| 11 | OLD THANOS | 8 | 1 | 1 | 7 | 6 | 18 | 14 | 38 |
| Día | Hora | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| Sáb 24 oct | 11:00 | CTT D | Casa de Venezuela Veteranos A |
| Dom 25 oct | 09:00 | Maximal Padel | Old Thanos |
| Dom 25 oct | 09:00 | Padel Punta del Rey Vet Masc C | Casa de Venezuela Veteranos B |
| Dom 25 oct | 11:00 | Sociedad Tagoro B | Padel Punta del Rey Vet Masc B |
| Dom 25 oct | 12:00 | CTT C | CNS La Galera |
Descansa: CN Puertito Guimar B
| Día | Hora | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| Dom 1 nov | Por confirmar | CN Puertito Guimar B | Sociedad Tagoro B |
| Dom 1 nov | Por confirmar | Padel Punta del Rey Vet Masc B | CTT D |
| Dom 1 nov | Por confirmar | Casa de Venezuela Veteranos A | Maximal Padel |
| Dom 1 nov | Por confirmar | Old Thanos | CTT C |
| Dom 1 nov | Por confirmar | CNS La Galera | Padel Punta del Rey Vet Masc C |
Descansa: Casa de Venezuela Veteranos B
| Pos | Equipo | JJ | Pt | JG | JP | PG | PP | SG | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XPADEL | 7 | 7 | 7 | 0 | 20 | 1 | 41 | 3 |
| 2 | OCEANICO VET. TENIS CLUB | 7 | 6 | 6 | 1 | 16 | 5 | 32 | 10 |
| 3 | MANTRA PADEL VETERANAS A | 7 | 5 | 5 | 2 | 14 | 7 | 29 | 15 |
| 4 | CIRCULO DE AMISTAD XII DE ENERO-A | 7 | 4 | 4 | 3 | 11 | 10 | 22 | 21 |
| 5 | CN PUERTITO GUIMAR A | 7 | 3 | 3 | 4 | 7 | 14 | 16 | 29 |
| 6 | CLUB DE TENIS PUERTO DE LA CRUZ | 7 | 2 | 2 | 5 | 8 | 13 | 18 | 28 |
| 7 | VULCANO SPORTS | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 16 | 12 | 34 |
| 8 | SCROSS PADEL | 7 | -1 | 0 | 7 | 3 | 18 | 8 | 38 |
| Pos | Equipo | JJ | Pt | JG | JP | PG | PP | SG | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PADEL PUNTA DEL REY VET FEM | 8 | 6 | 6 | 2 | 17 | 7 | 36 | 18 |
| 2 | TR PADEL CLUB GALEON A | 8 | 6 | 6 | 2 | 16 | 8 | 34 | 21 |
| 3 | A.P.T. SMASH PADEL | 8 | 6 | 6 | 2 | 14 | 10 | 30 | 23 |
| 4 | JARDÍN DEL MAR | 8 | 5 | 5 | 3 | 14 | 10 | 29 | 20 |
| 5 | FULLPADEL | 8 | 4 | 4 | 4 | 11 | 13 | 25 | 28 |
| 6 | NORTPADEL A | 7 | 3 | 3 | 4 | 10 | 11 | 20 | 23 |
| 7 | CLUB NAUTICO PLAYA SAN MARCOS | 8 | 3 | 3 | 5 | 9 | 15 | 23 | 33 |
| 8 | CD SOCIEDAD LICEO DE TAORO | 7 | 2 | 2 | 5 | 9 | 12 | 23 | 24 |
| 9 | CN PUERTITO GUIMAR B | 7 | 2 | 2 | 5 | 7 | 14 | 16 | 31 |
| 10 | 20X10 PADEL GOMERA FEMENINO VETERANAS | 7 | 1 | 1 | 6 | 7 | 14 | 15 | 30 |
| Día | Hora | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| Sáb 24 oct | 11:00 | 20×10 Padel Gomera Femenino Veteranas | Fullpadel |
| Dom 25 oct | 09:00 | TR Padel Club Galeon A | CN Puertito Guimar B |
| Dom 25 oct | 10:30 | Club Nautico Playa San Marcos | Jardín del Mar |
| Dom 25 oct | 12:00 | A.P.T. Smash Padel | Padel Punta del Rey Vet Fem |
| Dom 25 oct | Por confirmar | Nortpadel A | CD Sociedad Liceo de Taoro |
| Pos | Equipo | JJ | Pt | JG | JP | PG | PP | SG | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WURKONENAS | 7 | 7 | 7 | 0 | 17 | 4 | 34 | 11 |
| 2 | SOCIEDAD TAGORO | 7 | 6 | 6 | 1 | 16 | 5 | 35 | 14 |
| 3 | CIRCULO DE AMISTAD XII DE ENERO-B | 8 | 6 | 6 | 2 | 17 | 7 | 36 | 18 |
| 4 | MANTRA PADEL VETERANAS B | 7 | 5 | 5 | 2 | 11 | 10 | 23 | 20 |
| 5 | EUROPADEL | 7 | 4 | 4 | 3 | 12 | 9 | 29 | 21 |
| 6 | CTT A | 7 | 2 | 2 | 5 | 9 | 12 | 20 | 28 |
| 7 | ARAY-VETERANAS | 7 | 1 | 1 | 6 | 6 | 15 | 17 | 29 |
| 8 | CASA DE VENEZUELA VETERANAS | 7 | 1 | 1 | 6 | 5 | 16 | 13 | 34 |
| 9 | PLAY TIME RADAZUL SPORT CENTER | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 18 | 5 | 37 |
| Día | Hora | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| Jue 22 oct | 19:00 | Play Time Radazul Sport Center | CTT A |
| Sáb 24 oct | 10:00 | Casa de Venezuela Veteranas | Aray-Veteranas |
| Dom 25 oct | 09:00 | Wurkonenas | Sociedad Tagoro |
| Dom 25 oct | 10:00 | Mantra Padel Veteranas B | Europadel |
Descansa: Circulo de Amistad XII de Enero-B
Leyenda: JJ: Jornadas Jugadas · Pt: Puntos · JG: Jornadas Ganadas · JP: Jornadas Perdidas · PG: Partidos Ganados · PP: Partidos Perdidos · SG: Sets Ganados · SP: Sets Perdidos.
Final de 1ª categoría y últimas jornadas en Tenerife: así está la Copa Canaria de Veteranos
Cerradas las clasificaciones de 1ª categoría en las cinco islas, con 16 equipos en la Final Autonómica, y a falta de las últimas jornadas de 2ª, 3ª y 4ª en Tenerife.
Leer noticia completa